Harga Pulsa Regular PT.M-KIOS
*Harga khusus untuk Master Dealer , silahkan hubungi Customer Service kami.
*Khusus Master Dealer deposit minimal Rp 250.000,-
*Transaksi produk GSM (Indosat / XL / Telkomsel AXIS / Three) tanpa menggunakan kode.
Kini PT.M-KIOS juga menyediakan Voucher untuk isi ulang Telkomsel Flash
*Harga khusus untuk Master Dealer , silahkan hubungi Customer Service kami.
*Khusus Master Dealer deposit minimal Rp 250.000,-
*Transaksi produk GSM (Indosat / XL / Telkomsel AXIS / Three) tanpa menggunakan kode.
PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA DEALER | MASTER DEALER | REGION |
---|---|---|---|---|---|
NASIONAL
|
|||||
5 | 5000 | 5750 | 5700 | Nasional | |
10 | 10000 | 10750 | 10700 | Nasional | |
25 | 25000 | 25250 | 25200 | Nasional | |
50 | 50000 | 49250 | 49200 | Nasional | |
100 | 100000 | 990500 | 98000 | Nasional | |
IM3 SMS
|
|||||
IS5 | 5000 | 5550 | 5500 | Nasional | |
IS10 | 10000 | 10550 | 10500 | Nasional | |
IS25 | 25000 | 25250 | 25200 | Nasional | |
IM3 GPRS
|
|||||
ITG5 | 5000 | 5550 | 5500 | Nasional | |
ITG10 | 10000 | 10550 | 10500 | Nasional | |
ITG25 | 25000 | 25250 | 25200 | Nasional | |
JATENG-DIY
|
5 | 5000 | 5550 | 5500 | Jakarta |
10 | 10000 | 10550 | 10500 | Jakarta | |
25 | 25000 | 25250 | 25200 | Jakarta | |
50 | 50000 | 49250 | 49200 | Jakarta | |
100 | 100000 | 97300 | 97250 | Jakarta | |
XL / Axis Jakarta
|
1 | 1000 | 1250 | 1.200 | Jakarta |
5 | 5000 | 5525 | 5475 | Jakarta | |
10 | 10000 | 10475 | 10525 | Jakarta | |
25 | 25000 | 25000 | 24950 | Jakarta | |
50 | 50000 | 49800 | 49750 | Jakarta | |
100 | 100000 | 99550 | 99500 | Jakarta | |
XL/ Axis NASIONAL
|
1 | 1000 | 1350 | 1300 | Nasional |
5 | 5000 | 5550 | 5500 | Nasional | |
10 | 10000 | 10550 | 10500 | Nasional | |
25 | 25000 | 25100 | 25050 | Nasional | |
50 | 50000 | 49900 | 49850 | Nasional | |
100 | 100000 | 99650 | 99600 | Nasional | |
NASIONAL
|
5 | 5000 | 5800 | 5750 | Nasional |
10 | 10000 | 10800 | 10750 | Nasional | |
20 | 20000 | 20350 | 20300 | Nasional | |
25 | 25000 | 25300 | 25250 | Nasional | |
50 | 50000 | 49700 | 49650 | Nasional | |
100 | 100000 | 97650 | 97600 | Nasional | |
JABODETABEK
|
5 | 5000 | 5800 | 5750 | Jabodetabek |
10 | 10000 | 10800 | 10750 | Jabodetabek | |
20 | 20000 | 20350 | 20300 | Jabodetabek | |
25 | 25000 | 25300 | 25250 | Jabodetabek | |
50 | 50000 | 49650 | 49600 | Jabodetabek | |
100 | 100000 | 97650 | 97600 | Jabodetabek | |
Jakarta
|
5 | 5000 | 5400 | 5350 | Jakarta |
10 | 10000 | 10400 | 10350 | Jakarta | |
20 | 20000 | 20050 | 20000 | Jakarta | |
25 | 25000 | 24950 | 24900 | Jakarta | |
50 | 50000 | 49100 | 49050 | Jakarta | |
100 | 100000 | 97050 | 97000 | Jakarta | |
JATENG – DIY
|
5 | 5000 | 5550 | 5500 | Jateng-DIY |
10 | 10000 | 10500 | 10550 | Jateng-DIY | |
20 | 20000 | 20225 | 20175 | Jateng-DIY | |
25 | 25000 | 25225 | 25175 | Jateng-DIY | |
50 | 50000 | 49500 | 49450 | Jateng-DIY | |
100 | 100000 | 97650 | 97600 | Jateng-DIY | |
THREE
|
1 | 1000 | 1200 | 1150 | Nasional |
2 | 2000 | 2200 | 2150 | Nasional | |
3 | 3000 | 3200 | 3150 | Nasional | |
4 | 4000 | 4150 | 4100 | Nasional | |
5 | 5000 | 5200 | 5150 | Nasional | |
10 | 10000 | 10100 | 10050 | Nasional | |
20 | 20000 | 19950 | 19900 | Nasional | |
30 | 30000 | 29750 | 29700 | Nasional | |
50 | 50000 | 49550 | 49500 | Nasional | |
100 | 100000 | 98550 | 98500 | Nasional | |
SMART
|
SM5 | 5000 | 5150 | 5100 | Nasional |
SM10 | 10000 | 10050 | 10000 | Nasional | |
SM20 | 20000 | 19850 | 19800 | Nasional | |
SM25 | 25000 | 25000 | 24950 | Nasional | |
SM50 | 50000 | 49700 | 49650 | Nasional | |
SM100 | 100000 | 99200 | 99150 | Nasional | |
ESIA
|
E1 | 1000 | 1200 | 1150 | Nasional |
E5 | 5000 | 5150 | 5100 | Nasional | |
E10 | 10000 | 10150 | 10100 | Nasional | |
E20 | 20000 | 19650 | 19600 | Nasional | |
E25 | 25000 | 24925 | 24875 | Nasional | |
E50 | 50000 | 49800 | 49750 | Nasional | |
E100 | 100000 | 99550 | 99500 | Nasional | |
TELKOM FLEXI
|
F5 | 5000 | 5000 | 4950 | Nasional |
F10 | 10000 | 9850 | 9800 | Nasional | |
F20 | 20000 | 19450 | 19400 | Nasional | |
F50 | 50000 | 48300 | 48250 | Nasional | |
F100 | 100000 | 96050 | 96000 | Nasional | |
STARONE
|
O5 | 5000 | 5400 | 5350 | Nasional |
O10 | 10000 | 10400 | 10350 | Nasional | |
O25 | 25000 | 25050 | 25000 | Nasional | |
O50 | 50000 | 49300 | 49250 | Nasional | |
O100 | 100000 | 98050 | 98000 | Nasional | |
FREN
|
R10 | 10000 | 10200 | 10150 | Nasional |
R20 | 20000 | 20250 | 20200 | Nasional | |
R25 | 25000 | 25250 | 25200 | Nasional | |
R50 | 50000 | 50250 | 50200 | Nasional | |
R100 | 100000 | 100250 | 100200 | Nasional | |
HEPI
|
R10 | 10000 | 10200 | 10150 | Nasional |
R20 | 20000 | 20250 | 20200 | Nasional | |
R25 | 25000 | 25250 | 25200 | Nasional | |
R50 | 50000 | 50250 | 50200 | Nasional | |
R100 | 100000 | 100250 | 100200 | Nasional |
Brand | Kode | Nominal Voucher | Harga Dealer | Master Dealer |
---|---|---|---|---|
Kartu AS | AG5 | 5,000 | 5,450 | 5,400 |
Kartu AS | AG10 | 10,000 | 10,450 | 10,400 |
simPATI | SG10 | 10,000 | 10,450 | 10,400 |
simPATI | SG20 | 20,000 | 20,200 | 20,150 |
simPATI | SG50 | 50,000 | 49,350 | 49,300 |
simPATI | SG100 | 100,000 | 97,500 | 97,450 |
Harga Pulsa Transfer |
---|
PRODUK | KODE | NOMINAL | HARGA DEALER | REGION | MASA AKTIF | |
---|---|---|---|---|---|---|
PULSA TRANSFER INDOSAT
|
ITP5 | 5000 | 5300 | Nasional | 3 Hari | |
ITP10 | 10000 | 9750 | Nasional | 7 Hari | ||
ITP25 | 25000 | 25550 | Nasional | 15 Hari | ||
ITP50 | 50000 | 45050 | Nasional | 22 Hari | ||
ITP100 | 100000 | 85050 | Nasional | 30 Hari | ||
ITP200 | 200000 | 170050 | Nasional | 30 Hari |